スペック表
主要産業
- 建設
- エレクトロニクス
- マシナリー・製造
その他の製品
サプライヤー情報: レイクプロダクツ社 (Lake Products) ニュージーランド・オークランドで1992年に創業。配管に関する設備を専門に開発・製造しています。2005年には「パイプタイト」の名称で、配管と壁の貫通部を密閉する商品を開発し、特許を取得しました。装着し易く、密閉性を確保することが出来る為、大手食品・飲料メーカー、医薬品・化学製品プラントで広く導入されています。

| 品名 | 部品番号 | 対応パイプ 直径 | A | B | C | D | 穴径 W | 穴数 |
| スタンダード 0-25 | 317101P | 30-Dec | 30 | 57 | 70 | 52 | 4.5 | 4 |
| スタンダード 0-65 | 317102P | Dec-65 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 4 |
| スタンダード 0-95 | 317 103P | Dec-95 | 100 | 128 | 147 | 78 | 4.5 | 6 |
| スタンダード 70-135 | 317 104P | 70-135 | 140 | 168 | 187 | 64 | 4.5 | 6 |
| スタンダード 100-180 | 317 105P | 100-180 | 180 | 213 | 237 | 84 | 4.5 | 10 |
| スタンダード 165-380 | – | 165-380 | 434 | 467 | 490 | 200 | 4.5 | 20 |
| * ()内はベースとなるサイズ(mm) | ||||||||

| 商品名 | 部品番号 | 対応パイプ 直径 | A | B | C | D | 穴径 W | 穴数 |
| プレカット 1インチ (0-25) | 317 106P | 24-30 | 30 | 57 | 70 | 52 | 4.5 | 4 |
| プレカット 1.5インチ (0-65) | 317 107P | 35-39 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
| プレカット 1.9インチ (0-65) | 317 113P | 40-49 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
| プレカット 2インチ (0-65) | 317 108P | 48-58 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
| プレカット 2.5インチ (0-65) | 317 109P | 59-69 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
| プレカット 3インチ (0-95) | 317 110P | 70-84 | 100 | 128 | 147 | 78 | 4.5 | 6 |
| プレカット 4インチ (70-135) | 317 111P | 100-109 | 140 | 168 | 187 | 64 | 4.5 | 6 |
| プレカット 6インチ (100-180) | 317 112P | 150-164 | 180 | 213 | 237 | 84 | 4.5 | 10 |
| * ()内はベースとなるサイズ(mm) | ||||||||
サプライヤー情報: レイクプロダクツ社 (Lake Products) ニュージーランド・オークランドで1992年に創業。配管に関する設備を専門に開発・製造しています。2005年には「パイプタイト」の名称で、配管と壁の貫通部を密閉する商品を開発し、特許を取得しました。装着し易く、密閉性を確保することが出来る為、大手食品・飲料メーカー、医薬品・化学製品プラントで広く導入されています。
PIPETITE レキシブル配管カバー カタログ
PIPETITE レキシブル配管カバー 取付施工説明書
Download now
ダウンロード機能を有効にするための、ポップアップブロッカー解除方法
Google Chrome (バージョン110およびそれ以降):
Mozilla Firefox (バージョン 90およびそれ以降):
Microsoft Edge (バージョン110またはそれ以降):
Safari (バージョン 14 またはそれ以降):
© DKSH Market Expansion Services Japan K.K. All Rights Reserved.
test block for Laos
Contact us
Please enter your details here:
test