レイクプロダクツ 「フレキシブル配管カバー パイプタイトスタンダード新設用」
・新設の配管に設置できます。 ・対応配管直径~約400㎜まで。 ・コーキング剤は不要です。 ・シリコンゴム製で衝撃に強く、耐久性が得られます。 ・ステンレス金具をアンカーで固定します。(取付施工説明書参照)
スペック表
主要産業
- 建設
- エレクトロニクス
- マシナリー・製造
PIPETITE レキシブル配管カバー カタログ
PIPETITE レキシブル配管カバー 取付施工説明書
品名 | 部品番号 | 対応パイプ 直径 | A | B | C | D | 穴径 W | 穴数 |
スタンダード 0-25 | 317101P | 30-Dec | 30 | 57 | 70 | 52 | 4.5 | 4 |
スタンダード 0-65 | 317102P | Dec-65 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 4 |
スタンダード 0-95 | 317 103P | Dec-95 | 100 | 128 | 147 | 78 | 4.5 | 6 |
スタンダード 70-135 | 317 104P | 70-135 | 140 | 168 | 187 | 64 | 4.5 | 6 |
スタンダード 100-180 | 317 105P | 100-180 | 180 | 213 | 237 | 84 | 4.5 | 10 |
スタンダード 165-380 | – | 165-380 | 434 | 467 | 490 | 200 | 4.5 | 20 |
* ()内はベースとなるサイズ(mm) |
商品名 | 部品番号 | 対応パイプ 直径 | A | B | C | D | 穴径 W | 穴数 |
プレカット 1インチ (0-25) | 317 106P | 24-30 | 30 | 57 | 70 | 52 | 4.5 | 4 |
プレカット 1.5インチ (0-65) | 317 107P | 35-39 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
プレカット 1.9インチ (0-65) | 317 113P | 40-49 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
プレカット 2インチ (0-65) | 317 108P | 48-58 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
プレカット 2.5インチ (0-65) | 317 109P | 59-69 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 |
プレカット 3インチ (0-95) | 317 110P | 70-84 | 100 | 128 | 147 | 78 | 4.5 | 6 |
プレカット 4インチ (70-135) | 317 111P | 100-109 | 140 | 168 | 187 | 64 | 4.5 | 6 |
プレカット 6インチ (100-180) | 317 112P | 150-164 | 180 | 213 | 237 | 84 | 4.5 | 10 |
* ()内はベースとなるサイズ(mm) |
Download now
test block for Laos
Please enter your details here:
test
Contact us