ダグラス・インスツルメンツ 「蛋白質自動結晶化ロボット」
マイクロシード・マトリックス・スクリーニング(MMS)法とは・・・ 結晶化のステップは結晶化条件のスクリーニングと、そこからさらによい結晶を得るための最適化のステップの2つに分けられます。結晶のシードを種々の結晶化条件に添加するマイクロシーディングはこれまで最適化のステップで行われていましたが、MMSとは、結晶のシードを系統的に様々な結晶化条件に添加し、シードを加えることで初めて結晶化する条件をスクリーニングする方法で、これにより、シードのない場合と比較し、より多くの条件において結晶を得ることができます。
Oryx nano | Oryx 4 | Oryx 8 | |
蒸気拡散法シッティングドロップ | ○ | ○ | ○ |
リザーバー当り1 種類のタンパク質のドロップ | ○ | ○ | ○ |
リザーバー当り2 種類のタンパク質のドロップ | ○ | ○ | ○ |
リザーバー当り3 種類のタンパク質のドロップ | ○ | ○ | |
マイクロシード・マトリックス・シーディング | ○ | ○ | ○ |
添加剤スクリーニング | ○ | ○ | |
マイクロバッチ法 | ○ | ○ | |
全自動オイル充填 | ○ | ○ | |
マイクロバッチ添加剤スクリーニング | ○ | ○ | |
マイクロバッチマイクロシード・マトリックス・シーディング | ○ | ○ | |
最適化 | ○ | ○ | ○ |
Quick and easy 2-D グリッド、3 チャンネル | ○ | ○ | ○ |
Quick and easy 2-D グリッド、4 チャンネル | ○ | Special | ○ |
3-bore and 4-bore チップ同時使用可能 | ○ | ||
7-D 最適化グリッド | ○ |
ランナップ・型番
> Oryx Protein Crystallization Robot
主要産業
- バイオ医薬品・バイオ技術
- 化学
- 医薬品